PLANEJAMENTO ANUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BASEADO NO ALINHAMENTO COM: ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE MATO GROSSO, OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS
1º BIMESTRE | ||||
BNCC MT | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM | CONTEÚDOS | PROCEDIMENTO METODOLÓGICO | AVALIAÇÃO |
(EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. (EF06MA02) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. (EF06MA03) resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora. (EF06MA04) construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que indique a resolução de um problema simples (por exemplo, se um número natural qualquer é par). (EF06MA05) Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. (EF06MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor. | (126) Compreende e utiliza termos como troco, lucro e prejuízo em situações que envolvem o sistema monetário. (129) Compõe e decompõe números de diferentes maneiras. (131) Resolve e elabora problemas com números racionais positivos em suas diferentes representações envolvendo as operações de adição e subtração, e de multiplicação e divisão com multiplicador e divisor naturais. (132) Resolve e elabora problemas envolvendo os campos aditivo e multiplicativo, com números naturais. (133) Identifica e registra números racionais positivos em suas diferentes representações, identificando equivalências e passando de uma representação para outra. (134) Resolve e elabora problemas envolvendo as ideias de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. (135) Reconhece décimo, centésimo, e milésimo, os representa simbolicamente, e compõe e decompõe números decimais com 3 ordens decimais. (138) Descreve o que ocorre com uma igualdade ao se adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir seus membros por um mesmo número. | Números Naturais (N) Sistemas de numeração Estruturação e sequências numéricas Representação geométrica dos números naturais Operações com Números Naturais (N) Adição e subtração de números naturais Multiplicação e divisão de números naturais Potência de números naturais Múltiplos e divisores Mínimo múltiplos comuns - MMC Máximo divisor comum - MDC Divisibilidade por 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9 e 10 Sequências numéricas Sequências numéricas Pares e ímpares Números primos e compostos | ü Aulas Expositivas ü Diálogo e troca de ideias entre os alunos e entre eles e o professor; ü sessões de resolução de problemas; ü leitura e interpretação de textos; ü atividade de pesquisa e experimentação; ü trabalhos em grupo; ü sequência de exercícios; ü utilização de recursos eletrônicos, como a calculadora e o computador. | Diagnóstica Formativa Somativa |
2º BIMESTRE | ||||
BNCC MT | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM | CONTEÚDOS | PROCEDIMENTO METODOLÓGICO | AVALIAÇÃO |
(EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. | (130) Compara e ordena números racionais positivos (representação fracionária e decimal) e os relaciona a pontos na reta numérica. (136) Realiza cálculos simples de porcentagens por meio de cálculo mental e da calculadora (137) Resolve problemas simples que envolvam proporcionalidade direta entre duas grandezas, incluindo escalas de medidas contidos em mapas e plantas baixas. (139) Resolve problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em partes desiguais. | Introdução aos números racionais (Q) Números fracionários Operações com frações Números decimais Operações com números decimais Matemática financeira Noções de porcentagem Situações práticas com porcentagens Contar dinheiro Unidades de Medidas Medidas de comprimento Medidas de massa Medidas de capacidade Medidas de tempo Medidas de temperatura | ü Aulas Expositivas ü Diálogo e troca de ideias entre os alunos e entre eles e o professor; ü sessões de resolução de problemas; ü leitura e interpretação de textos; ü atividade de pesquisa e experimentação; ü trabalhos em grupo; ü sequência de exercícios; ü utilização de recursos eletrônicos, como a calculadora e o computador. | Diagnóstica Formativa Somativa |
3º BIMESTRE | ||||
BNCC MT | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM | CONTEÚDOS | PROCEDIMENTO METODOLÓGICO | AVALIAÇÃO |
(EF06MA16) Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do 1º quadrante, em situações como a localização dos vértices de um polígono. (EF06MA17) Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. (EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros. (EF06MA19) Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. (EF06MA20) Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. (EF06MA21) Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução, com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais. (EF06MA22) Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros, ou softwares para representações de retas paralelas e perpendiculares e construção de quadriláteros, entre outros. (EF06MA23) Construir algoritmo para resolver situações passo a passo (como na construção de dobraduras ou na indicação de deslocamento de um objeto no plano segundo pontos de referência e distâncias fornecidas etc.). (EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. (EF06MA25) Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas. (EF06MA26) Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos e em situações reais, como ângulo de visão. (EF06MA27) Determinar medidas da abertura de ângulos, por meio de transferidor e/ou tecnologias digitais. (EF06MA28) Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas aéreas. (EF06MA29) Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, igualmente, as medidas de seus lados, para compreender que o perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorre com a área. | (117) Identifica elementos de prismas e pirâmides. (118) Determina medida de ângulos. (119) Reconhece características dos quadriláteros e os classifica em relação a lados e a ângulos. (120) Diferencia polígonos de não polígonos e os classifica como regulares e não regulares. (121) Desenha retas paralelas e perpendiculares usando instrumentos de desenho. (122) Constrói figuras planas semelhantes em situações de ampliação e redução. (123) Resolve e elabora problemas, sem o uso de fórmulas, envolvendo noções de medida de comprimento, área (triângulos e retângulos), massa, capacidade, volume (blocos retangulares) e temperatura, aplicando as relações entre as unidades de medida (mais usuais). (124) Reconhece que perímetro e área são independentes e descreve o que ocorre com as medidas do perímetro e da área de um quadrado ou de um retângulo quando se altera a medida de seus lados. (140) Identifica, representa e constrói simetrias ou eixos de simetria em figuras geométricas planas. | Geometria Plana Ponto, reta e plano Retas Paralelas e perpendiculares Polígonos Figuras planas Quadriláteros Circunferência e círculo Cálculo de Perímetro e Áreas (uso do tangran) Geometria espacial Figuras Espaciais Prismas Cilindros Pirâmides Cones Esferas | ü Aulas Expositivas ü Diálogo e troca de ideias entre os alunos e entre eles e o professor; ü sessões de resolução de problemas; ü leitura e interpretação de textos; ü atividade de pesquisa e experimentação; ü trabalhos em grupo; ü sequência de exercícios; ü utilização de recursos eletrônicos, como a calculadora e o computador. | Diagnóstica Formativa Somativa |
4º BIMESTRE | ||||
BNCC MT | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM | CONTEÚDOS | PROCEDIMENTO METODOLÓGICO | AVALIAÇÃO |
(EF06MA30) Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número racional (forma fracionária, decimal e percentual) e comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos. (EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de gráfico. (EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. (EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto. (EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações entre os objetos representados (por exemplo, posição de cidades considerando as estradas que as unem, hierarquia dos funcionários de uma empresa etc.). | (116) Associa pares ordenados a pontos do plano cartesiano, considerando apenas o primeiro quadrante. (125) Representa por meio de uma razão (na forma fracionária, decimal e percentual) a probabilidade de um evento ocorrer. (127) Compara e interpreta dados de uma pesquisa que envolve duas categorias de variáveis, apresentadas por meio de colunas agrupadas. (128) Reconhece os elementos de um gráfico de colunas, barras e linha. | Sistema Cartesiano Plano Cartesiano Mapas e o Plano Cartesiano Estatística Tipos de gráficos Construção de tabelas e gráficos Média Aritmética | ü Aulas Expositivas ü Diálogo e troca de ideias entre os alunos e entre eles e o professor; ü sessões de resolução de problemas; ü leitura e interpretação de textos; ü atividade de pesquisa e experimentação; ü trabalhos em grupo; ü sequência de exercícios; ü utilização de recursos eletrônicos, como a calculadora e o computador. | Diagnóstica Formativa Somativa |
Comentários
Postar um comentário